989MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 124.96 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 116.47 | -6.79% |
| Janeiro/2026 | R$ 114.04 | -2.09% |
| Dezembro/2025 | R$ 109.19 | -4.25% |
| Novembro/2025 | R$ 109.19 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 109.19 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 111.86 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 110.64 | -1.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 113.07 | +2.20% |
| Dezembro/2025 | R$ 112.34 | -0.65% |
| Novembro/2025 | R$ 112.34 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 113.07 | +0.65% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 90.26 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 85.17 | -5.64% |
| Janeiro/2026 | R$ 85.89 | +0.85% |
| Dezembro/2025 | R$ 85.41 | -0.56% |
| Novembro/2025 | R$ 85.41 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 85.41 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 111.61 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 111.61 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 112.10 | +0.44% |
| Dezembro/2025 | R$ 113.80 | +1.52% |
| Novembro/2025 | R$ 113.80 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 112.83 | -0.85% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 108.22 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 107.73 | -0.45% |
| Janeiro/2026 | R$ 99.48 | -7.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 96.33 | -3.17% |
| Novembro/2025 | R$ 96.33 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 96.81 | +0.50% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.