9877MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 152.01 | — |
| Abril/2026 | R$ 145.13 | -4.53% |
| Março/2026 | R$ 142.80 | -1.61% |
| Fevereiro/2026 | R$ 142.80 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 141.72 | -0.76% |
| Dezembro/2025 | R$ 141.72 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 121.73 | — |
| Abril/2026 | R$ 118.99 | -2.25% |
| Março/2026 | R$ 118.99 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 121.23 | +1.88% |
| Janeiro/2026 | R$ 121.23 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 121.23 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 96.42 | — |
| Abril/2026 | R$ 91.27 | -5.34% |
| Março/2026 | R$ 96.42 | +5.64% |
| Fevereiro/2026 | R$ 101.31 | +5.07% |
| Janeiro/2026 | R$ 101.31 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 101.31 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 103.64 | — |
| Abril/2026 | R$ 96.83 | -6.57% |
| Março/2026 | R$ 96.83 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 98.82 | +2.06% |
| Janeiro/2026 | R$ 105.88 | +7.14% |
| Dezembro/2025 | R$ 105.05 | -0.78% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 115.92 | — |
| Abril/2026 | R$ 111.93 | -3.44% |
| Março/2026 | R$ 111.93 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 111.93 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 110.52 | -1.26% |
| Dezembro/2025 | R$ 110.52 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VEN..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
