9868MATERIALOrigem: Coletado
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 5.00 | — |
| Agosto/2026 | R$ 5.00 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 4.99 | -0.20% |
| Junho/2026 | R$ 4.99 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 4.84 | -3.01% |
| Abril/2026 | R$ 4.83 | -0.21% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 4.48 | — |
| Agosto/2026 | R$ 4.48 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 4.48 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 4.48 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 4.33 | -3.35% |
| Abril/2026 | R$ 4.20 | -3.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 4.17 | — |
| Agosto/2026 | R$ 4.08 | -2.16% |
| Julho/2026 | R$ 4.07 | -0.25% |
| Junho/2026 | R$ 4.07 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 4.07 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 3.97 | -2.46% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 4.15 | — |
| Agosto/2026 | R$ 4.15 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 4.07 | -1.93% |
| Junho/2026 | R$ 4.07 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 4.08 | +0.25% |
| Abril/2026 | R$ 4.08 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 4.03 | — |
| Agosto/2026 | R$ 4.15 | +2.98% |
| Julho/2026 | R$ 4.13 | -0.48% |
| Junho/2026 | R$ 4.16 | +0.73% |
| Maio/2026 | R$ 4.11 | -1.20% |
| Abril/2026 | R$ 3.91 | -4.87% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
