9829MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 256.90 | — |
| Agosto/2026 | R$ 256.90 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 256.77 | -0.05% |
| Junho/2026 | R$ 256.77 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 224.79 | -12.45% |
| Abril/2026 | R$ 224.79 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 228.90 | — |
| Agosto/2026 | R$ 228.90 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 228.90 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 228.90 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 208.73 | -8.81% |
| Abril/2026 | R$ 208.73 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 177.77 | — |
| Agosto/2026 | R$ 175.33 | -1.37% |
| Julho/2026 | R$ 175.59 | +0.15% |
| Junho/2026 | R$ 182.40 | +3.88% |
| Maio/2026 | R$ 175.33 | -3.88% |
| Abril/2026 | R$ 173.28 | -1.17% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
