9826MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 342.20 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 342.20 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 352.57 | +3.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 342.20 | -2.94% |
| Novembro/2025 | R$ 342.20 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 310.33 | -9.31% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 309.74 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 309.74 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 317.76 | +2.59% |
| Dezembro/2025 | R$ 317.76 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 301.33 | -5.17% |
| Outubro/2025 | R$ 293.32 | -2.66% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | — | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
| Novembro/2025 | — | — |
| Outubro/2025 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 322.65 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 322.65 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 322.65 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 333.80 | +3.46% |
| Novembro/2025 | R$ 333.80 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 333.80 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 260.86 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 260.86 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 249.91 | -4.20% |
| Dezembro/2025 | R$ 249.91 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 249.32 | -0.24% |
| Outubro/2025 | R$ 249.91 | +0.24% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.