980MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 14.15 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 13.19 | -6.78% |
| Janeiro/2026 | R$ 12.91 | -2.12% |
| Dezembro/2025 | R$ 12.36 | -4.26% |
| Novembro/2025 | R$ 12.36 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 12.36 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 12.66 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 12.53 | -1.03% |
| Janeiro/2026 | R$ 12.80 | +2.15% |
| Dezembro/2025 | R$ 12.72 | -0.63% |
| Novembro/2025 | R$ 12.72 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 12.80 | +0.63% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 10.22 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 9.64 | -5.68% |
| Janeiro/2026 | R$ 9.72 | +0.83% |
| Dezembro/2025 | R$ 9.67 | -0.51% |
| Novembro/2025 | R$ 9.67 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 9.67 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 12.64 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 12.64 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 12.69 | +0.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 12.88 | +1.50% |
| Novembro/2025 | R$ 12.88 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 12.77 | -0.85% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 12.25 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 12.20 | -0.41% |
| Janeiro/2026 | R$ 11.26 | -7.70% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.91 | -3.11% |
| Novembro/2025 | R$ 10.91 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 10.96 | +0.46% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.