940MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 7.91 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.37 | -6.83% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.22 | -2.04% |
| Dezembro/2025 | R$ 6.91 | -4.29% |
| Novembro/2025 | R$ 6.91 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 6.91 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 7.08 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.00 | -1.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.16 | +2.29% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.11 | -0.70% |
| Novembro/2025 | R$ 7.11 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 7.16 | +0.70% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 5.71 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 5.39 | -5.60% |
| Janeiro/2026 | R$ 5.44 | +0.93% |
| Dezembro/2025 | R$ 5.41 | -0.55% |
| Novembro/2025 | R$ 5.41 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 5.41 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 7.06 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.06 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.10 | +0.57% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.20 | +1.41% |
| Novembro/2025 | R$ 7.20 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 7.14 | -0.83% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 6.85 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 6.82 | -0.44% |
| Janeiro/2026 | R$ 6.30 | -7.62% |
| Dezembro/2025 | R$ 6.10 | -3.17% |
| Novembro/2025 | R$ 6.10 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 6.13 | +0.49% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.