866MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 185.92 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 173.29 | -6.79% |
| Janeiro/2026 | R$ 169.68 | -2.08% |
| Dezembro/2025 | R$ 162.46 | -4.26% |
| Novembro/2025 | R$ 162.46 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 162.46 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 166.43 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 164.62 | -1.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 168.23 | +2.19% |
| Dezembro/2025 | R$ 167.15 | -0.64% |
| Novembro/2025 | R$ 167.15 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 168.23 | +0.65% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 134.30 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 126.71 | -5.65% |
| Janeiro/2026 | R$ 127.80 | +0.86% |
| Dezembro/2025 | R$ 127.08 | -0.56% |
| Novembro/2025 | R$ 127.08 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 127.08 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 166.07 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 166.07 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 166.79 | +0.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 169.32 | +1.52% |
| Novembro/2025 | R$ 169.32 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 167.87 | -0.86% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 161.01 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 160.29 | -0.45% |
| Janeiro/2026 | R$ 148.02 | -7.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 143.32 | -3.18% |
| Novembro/2025 | R$ 143.32 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 144.04 | +0.50% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.