4824MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Unidade: KG · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1.20 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 1.20 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 0.78 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.72 | -7.69% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.72 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.72 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 0.72 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 0.72 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 0.83 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.83 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.83 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.78 | -6.02% |
| Novembro/2025 | R$ 0.83 | +6.41% |
| Outubro/2025 | R$ 0.78 | -6.02% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 0.76 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.76 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.75 | -1.32% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.75 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 0.75 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 0.75 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 0.49 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.45 | -8.16% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.45 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.49 | +8.89% |
| Novembro/2025 | R$ 0.45 | -8.16% |
| Outubro/2025 | R$ 0.45 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.