4824MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Unidade: KG · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 1.20 | — |
| Agosto/2026 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 1.20 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 1.20 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 0.78 | — |
| Agosto/2026 | R$ 0.78 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 0.78 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 0.78 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 0.78 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 0.78 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 0.83 | — |
| Agosto/2026 | R$ 0.83 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 0.83 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 0.83 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 0.83 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 0.83 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 0.93 | — |
| Agosto/2026 | R$ 0.87 | -6.45% |
| Julho/2026 | R$ 0.87 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 0.78 | -10.34% |
| Maio/2026 | R$ 0.76 | -2.56% |
| Abril/2026 | R$ 0.76 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 0.45 | — |
| Agosto/2026 | R$ 0.45 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 0.49 | +8.89% |
| Junho/2026 | R$ 0.49 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 0.50 | +2.04% |
| Abril/2026 | R$ 0.49 | -2.00% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
