44392MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 319.29 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 297.59 | -6.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 291.39 | -2.08% |
| Dezembro/2025 | R$ 278.99 | -4.26% |
| Novembro/2025 | R$ 278.99 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 278.99 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 285.81 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 282.71 | -1.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 288.91 | +2.19% |
| Dezembro/2025 | R$ 287.05 | -0.64% |
| Novembro/2025 | R$ 287.05 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 288.91 | +0.65% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 230.63 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 217.61 | -5.65% |
| Janeiro/2026 | R$ 219.47 | +0.85% |
| Dezembro/2025 | R$ 218.23 | -0.56% |
| Novembro/2025 | R$ 218.23 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 218.23 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 285.19 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 285.19 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 286.43 | +0.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 290.77 | +1.52% |
| Novembro/2025 | R$ 290.77 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 288.29 | -0.85% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 276.51 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 275.27 | -0.45% |
| Janeiro/2026 | R$ 254.19 | -7.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 246.13 | -3.17% |
| Novembro/2025 | R$ 246.13 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 247.37 | +0.50% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.