44391MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 160.36 | — |
| Abril/2026 | R$ 160.36 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 160.36 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 149.46 | -6.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 146.34 | -2.09% |
| Dezembro/2025 | R$ 140.12 | -4.25% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 152.57 | — |
| Abril/2026 | R$ 145.72 | -4.49% |
| Março/2026 | R$ 143.54 | -1.50% |
| Fevereiro/2026 | R$ 141.98 | -1.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 145.10 | +2.20% |
| Dezembro/2025 | R$ 144.16 | -0.65% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 132.33 | — |
| Abril/2026 | R$ 121.12 | -8.47% |
| Março/2026 | R$ 115.83 | -4.37% |
| Fevereiro/2026 | R$ 109.29 | -5.65% |
| Janeiro/2026 | R$ 110.22 | +0.85% |
| Dezembro/2025 | R$ 109.60 | -0.56% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 146.34 | — |
| Abril/2026 | R$ 146.34 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 143.23 | -2.13% |
| Fevereiro/2026 | R$ 143.23 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 143.85 | +0.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 146.03 | +1.52% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 143.85 | — |
| Abril/2026 | R$ 141.98 | -1.30% |
| Março/2026 | R$ 138.87 | -2.19% |
| Fevereiro/2026 | R$ 138.25 | -0.45% |
| Janeiro/2026 | R$ 127.66 | -7.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 123.61 | -3.17% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
