44391MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 171.57 | — |
| Agosto/2026 | R$ 168.14 | -2.00% |
| Julho/2026 | R$ 177.48 | +5.55% |
| Junho/2026 | R$ 162.54 | -8.42% |
| Maio/2026 | R$ 160.36 | -1.34% |
| Abril/2026 | R$ 160.36 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 165.03 | — |
| Agosto/2026 | R$ 162.22 | -1.70% |
| Julho/2026 | R$ 152.57 | -5.95% |
| Junho/2026 | R$ 152.57 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 152.57 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 145.72 | -4.49% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 145.41 | — |
| Agosto/2026 | R$ 145.41 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 143.23 | -1.50% |
| Junho/2026 | R$ 140.12 | -2.17% |
| Maio/2026 | R$ 132.33 | -5.56% |
| Abril/2026 | R$ 121.12 | -8.47% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 155.69 | — |
| Agosto/2026 | R$ 146.34 | -6.01% |
| Julho/2026 | R$ 146.34 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 146.34 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 146.34 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 146.34 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 156.00 | — |
| Agosto/2026 | R$ 149.15 | -4.39% |
| Julho/2026 | R$ 146.66 | -1.67% |
| Junho/2026 | R$ 145.10 | -1.06% |
| Maio/2026 | R$ 143.85 | -0.86% |
| Abril/2026 | R$ 141.98 | -1.30% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
