44390MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 67.65 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 63.05 | -6.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 61.74 | -2.08% |
| Dezembro/2025 | R$ 59.11 | -4.26% |
| Novembro/2025 | R$ 59.11 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 59.11 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 60.56 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 59.90 | -1.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 61.21 | +2.19% |
| Dezembro/2025 | R$ 60.82 | -0.64% |
| Novembro/2025 | R$ 60.82 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 61.21 | +0.64% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 48.87 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 46.11 | -5.65% |
| Janeiro/2026 | R$ 46.50 | +0.85% |
| Dezembro/2025 | R$ 46.24 | -0.56% |
| Novembro/2025 | R$ 46.24 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 46.24 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 60.43 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 60.43 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 60.69 | +0.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 61.61 | +1.52% |
| Novembro/2025 | R$ 61.61 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 61.08 | -0.86% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 58.59 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 58.32 | -0.46% |
| Janeiro/2026 | R$ 53.86 | -7.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 52.15 | -3.17% |
| Novembro/2025 | R$ 52.15 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 52.41 | +0.50% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.