44333MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 89.35 | — |
| Abril/2026 | R$ 78.52 | -12.12% |
| Março/2026 | R$ 76.35 | -2.76% |
| Fevereiro/2026 | R$ 76.35 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 69.85 | -8.51% |
| Dezembro/2025 | R$ 70.03 | +0.26% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 63.17 | — |
| Abril/2026 | R$ 74.54 | +18.00% |
| Março/2026 | R$ 83.57 | +12.11% |
| Fevereiro/2026 | R$ 83.57 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 76.71 | -8.21% |
| Dezembro/2025 | R$ 81.22 | +5.88% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
| Março/2026 | — | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 74.72 | — |
| Abril/2026 | R$ 74.72 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 74.72 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 73.10 | -2.17% |
| Janeiro/2026 | R$ 81.22 | +11.11% |
| Dezembro/2025 | R$ 74.72 | -8.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 91.33 | — |
| Abril/2026 | R$ 91.33 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 90.07 | -1.38% |
| Fevereiro/2026 | R$ 90.07 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 90.07 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 90.07 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
