44333MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 76.35 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 76.35 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 69.85 | -8.51% |
| Dezembro/2025 | R$ 70.03 | +0.26% |
| Novembro/2025 | R$ 70.03 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 70.03 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 83.57 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 83.57 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 76.71 | -8.21% |
| Dezembro/2025 | R$ 81.22 | +5.88% |
| Novembro/2025 | R$ 76.71 | -5.55% |
| Outubro/2025 | R$ 81.22 | +5.88% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | — | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
| Novembro/2025 | — | — |
| Outubro/2025 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 74.72 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 73.10 | -2.17% |
| Janeiro/2026 | R$ 81.22 | +11.11% |
| Dezembro/2025 | R$ 74.72 | -8.00% |
| Novembro/2025 | R$ 72.20 | -3.37% |
| Outubro/2025 | R$ 72.20 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 90.07 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 90.07 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 90.07 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 90.07 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 81.22 | -9.83% |
| Outubro/2025 | R$ 81.22 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.