44315MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 67.38 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 67.38 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 66.87 | -0.76% |
| Dezembro/2025 | R$ 66.87 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 66.87 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 65.23 | -2.45% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 56.14 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 57.20 | +1.89% |
| Janeiro/2026 | R$ 57.20 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 57.20 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 57.20 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 57.20 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 45.49 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 47.80 | +5.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 47.80 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 47.80 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 47.80 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 47.80 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 45.69 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 46.63 | +2.06% |
| Janeiro/2026 | R$ 49.96 | +7.14% |
| Dezembro/2025 | R$ 49.56 | -0.80% |
| Novembro/2025 | R$ 47.57 | -4.02% |
| Outubro/2025 | R$ 47.57 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 52.81 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 52.81 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 52.15 | -1.25% |
| Dezembro/2025 | R$ 52.15 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 52.15 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 51.48 | -1.28% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.