44073MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 0.94 | — |
| Abril/2026 | R$ 0.91 | -3.19% |
| Março/2026 | R$ 0.87 | -4.40% |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.87 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.87 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.87 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 0.85 | — |
| Abril/2026 | R$ 0.84 | -1.18% |
| Março/2026 | R$ 0.84 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.84 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.84 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.79 | -5.95% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 0.74 | — |
| Abril/2026 | R$ 0.74 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 0.74 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.70 | -5.41% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.70 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.70 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 0.74 | — |
| Abril/2026 | R$ 0.74 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 0.74 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.72 | -2.70% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.72 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.72 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 0.66 | — |
| Abril/2026 | R$ 0.66 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 0.67 | +1.52% |
| Fevereiro/2026 | R$ 0.69 | +2.99% |
| Janeiro/2026 | R$ 0.67 | -2.90% |
| Dezembro/2025 | R$ 0.68 | +1.49% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE PO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
