43979MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 618.84 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 625.97 | +1.15% |
| Janeiro/2026 | R$ 604.28 | -3.47% |
| Dezembro/2025 | R$ 611.41 | +1.18% |
| Novembro/2025 | R$ 623.21 | +1.93% |
| Outubro/2025 | R$ 626.12 | +0.47% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 698.92 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 698.92 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 698.92 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 698.92 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 698.92 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 668.21 | -4.39% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 679.54 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 679.54 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 676.80 | -0.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 669.80 | -1.03% |
| Novembro/2025 | R$ 676.73 | +1.03% |
| Outubro/2025 | R$ 686.44 | +1.43% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 643.59 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 633.40 | -1.58% |
| Janeiro/2026 | R$ 633.40 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 643.59 | +1.61% |
| Novembro/2025 | R$ 643.59 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 643.59 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 625.58 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 625.58 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 625.58 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 625.58 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 625.32 | -0.04% |
| Outubro/2025 | R$ 625.58 | +0.04% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.