43091MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 9599.64 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 9599.64 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 9576.62 | -0.24% |
| Dezembro/2025 | R$ 9599.64 | +0.24% |
| Novembro/2025 | R$ 9599.64 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 9070.16 | -5.52% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 7698.13 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 8536.54 | +10.89% |
| Janeiro/2026 | R$ 9203.68 | +7.82% |
| Dezembro/2025 | R$ 8450.91 | -8.18% |
| Novembro/2025 | R$ 8002.00 | -5.31% |
| Outubro/2025 | R$ 8128.16 | +1.58% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 8237.73 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 8149.33 | -1.07% |
| Janeiro/2026 | R$ 8149.33 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 8448.60 | +3.67% |
| Novembro/2025 | R$ 8402.56 | -0.54% |
| Outubro/2025 | R$ 8402.56 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 7596.84 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 7596.84 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 7596.84 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 7596.84 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 7596.84 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 7596.84 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 6019.46 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 6019.46 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 6019.46 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 6019.46 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 5985.39 | -0.57% |
| Outubro/2025 | R$ 5908.50 | -1.28% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 9599.64ALR$ 7698.13AMR$ 8237.73APR$ 7596.84BAR$ 6019.46DFR$ 14649.47ESR$ 6443.50GOR$ 5711.90MAR$ 8978.08MGR$ 7191.21MSR$ 6472.04MTR$ 8701.83PAR$ 5668.16PBR$ 9116.21PER$ 8745.57PIR$ 7385.05PRR$ 12038.00RJR$ 8750.18RNR$ 5773.59ROR$ 6281.89RRR$ 6969.75RSR$ 6507.04SCR$ 9814.65SER$ 6353.72SPR$ 6003.80TOR$ 8813.25
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.