4274MATERIALOrigem: Coletado
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 132.05 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 132.05 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 132.05 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 132.05 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 132.05 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 132.05 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 136.20 | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
| Novembro/2025 | — | — |
| Outubro/2025 | — | — |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 178.00 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 177.50 | -0.28% |
| Janeiro/2026 | R$ 177.00 | -0.28% |
| Dezembro/2025 | R$ 176.00 | -0.56% |
| Novembro/2025 | R$ 176.00 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 176.00 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 130.99 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 130.99 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 130.99 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | — | — |
| Novembro/2025 | — | — |
| Outubro/2025 | — | — |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 143.95 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 143.95 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 143.95 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 143.95 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 143.95 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 143.95 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO,..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.