42694MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 747.86 | — |
| Agosto/2026 | R$ 746.33 | -0.20% |
| Julho/2026 | R$ 749.40 | +0.41% |
| Junho/2026 | R$ 729.03 | -2.72% |
| Maio/2026 | R$ 704.05 | -3.43% |
| Abril/2026 | R$ 672.15 | -4.53% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 624.11 | — |
| Agosto/2026 | R$ 618.35 | -0.92% |
| Julho/2026 | R$ 624.11 | +0.93% |
| Junho/2026 | R$ 587.61 | -5.85% |
| Maio/2026 | R$ 563.78 | -4.06% |
| Abril/2026 | R$ 551.10 | -2.25% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 457.32 | — |
| Agosto/2026 | R$ 446.56 | -2.35% |
| Julho/2026 | R$ 446.56 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 446.56 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 446.56 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 422.74 | -5.33% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 511.90 | — |
| Agosto/2026 | R$ 511.90 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 496.14 | -3.08% |
| Junho/2026 | R$ 480.00 | -3.25% |
| Maio/2026 | R$ 480.00 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 448.48 | -6.57% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 576.08 | — |
| Agosto/2026 | R$ 572.62 | -0.60% |
| Julho/2026 | R$ 546.10 | -4.63% |
| Junho/2026 | R$ 543.41 | -0.49% |
| Maio/2026 | R$ 536.88 | -1.20% |
| Abril/2026 | R$ 518.43 | -3.44% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
