40524MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Unidade: M2 · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 161.93 | — |
| Abril/2026 | R$ 168.07 | +3.79% |
| Março/2026 | R$ 161.93 | -3.65% |
| Fevereiro/2026 | R$ 149.66 | -7.58% |
| Janeiro/2026 | R$ 148.49 | -0.78% |
| Dezembro/2025 | R$ 148.49 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 81.84 | — |
| Abril/2026 | R$ 80.91 | -1.14% |
| Março/2026 | R$ 76.00 | -6.07% |
| Fevereiro/2026 | R$ 76.00 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 76.00 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 76.00 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 122.12 | — |
| Abril/2026 | R$ 122.12 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 125.63 | +2.87% |
| Fevereiro/2026 | R$ 125.63 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 121.60 | -3.21% |
| Dezembro/2025 | R$ 121.60 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 111.07 | — |
| Abril/2026 | R$ 111.07 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 111.07 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 110.49 | -0.52% |
| Janeiro/2026 | R$ 110.49 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 106.98 | -3.18% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 80.67 | — |
| Abril/2026 | R$ 78.92 | -2.17% |
| Março/2026 | R$ 80.67 | +2.22% |
| Fevereiro/2026 | R$ 78.92 | -2.17% |
| Janeiro/2026 | R$ 81.84 | +3.70% |
| Dezembro/2025 | R$ 81.84 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ON..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
