39366MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3317.40 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3220.46 | -2.92% |
| Julho/2026 | R$ 3220.46 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 3115.06 | -3.27% |
| Maio/2026 | R$ 2797.57 | -10.19% |
| Abril/2026 | R$ 2731.86 | -2.35% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3122.87 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3252.99 | +4.17% |
| Julho/2026 | R$ 3187.93 | -2.00% |
| Junho/2026 | R$ 3252.99 | +2.04% |
| Maio/2026 | R$ 3122.87 | -4.00% |
| Abril/2026 | R$ 2977.13 | -4.67% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3219.81 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3181.42 | -1.19% |
| Julho/2026 | R$ 3180.97 | -0.01% |
| Junho/2026 | R$ 3180.97 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 3017.34 | -5.14% |
| Abril/2026 | R$ 3005.31 | -0.40% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3057.16 | — |
| Agosto/2026 | R$ 2961.85 | -3.12% |
| Julho/2026 | R$ 2961.85 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 2961.85 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 2961.85 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 2961.85 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3127.29 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3155.07 | +0.89% |
| Julho/2026 | R$ 3204.06 | +1.55% |
| Junho/2026 | R$ 3130.03 | -2.31% |
| Maio/2026 | R$ 2894.51 | -7.52% |
| Abril/2026 | R$ 2762.63 | -4.56% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
ACR$ 3317.40ALR$ 3122.87AMR$ 3219.81APR$ 3057.16BAR$ 3127.29CER$ 3512.58DFR$ 3471.20ESR$ 3295.08GOR$ 3155.40MAR$ 3597.81MGR$ 3831.70MSR$ 3181.42MTR$ 3209.40PAR$ 3683.69PBR$ 3447.52PER$ 3122.22PIR$ 3545.76PRR$ 3501.00RJR$ 3033.67RNR$ 3529.49ROR$ 3774.77RRR$ 4137.80RSR$ 3178.50SCR$ 2983.25SER$ 3220.46SPR$ 3271.47TOR$ 3594.55
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
