39264MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 182.77 | — |
| Agosto/2026 | R$ 179.12 | -2.00% |
| Julho/2026 | R$ 189.07 | +5.55% |
| Junho/2026 | R$ 173.15 | -8.42% |
| Maio/2026 | R$ 170.83 | -1.34% |
| Abril/2026 | R$ 170.83 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 175.80 | — |
| Agosto/2026 | R$ 172.82 | -1.70% |
| Julho/2026 | R$ 162.53 | -5.95% |
| Junho/2026 | R$ 162.53 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 162.53 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 155.24 | -4.49% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 154.90 | — |
| Agosto/2026 | R$ 154.90 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 152.58 | -1.50% |
| Junho/2026 | R$ 149.27 | -2.17% |
| Maio/2026 | R$ 140.97 | -5.56% |
| Abril/2026 | R$ 129.03 | -8.47% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 165.85 | — |
| Agosto/2026 | R$ 155.90 | -6.00% |
| Julho/2026 | R$ 155.90 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 155.90 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 155.90 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 155.90 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 166.18 | — |
| Agosto/2026 | R$ 158.89 | -4.39% |
| Julho/2026 | R$ 156.23 | -1.67% |
| Junho/2026 | R$ 154.57 | -1.06% |
| Maio/2026 | R$ 153.25 | -0.85% |
| Abril/2026 | R$ 151.26 | -1.30% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
