39257MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 8.37 | — |
| Agosto/2026 | R$ 8.20 | -2.03% |
| Julho/2026 | R$ 8.66 | +5.61% |
| Junho/2026 | R$ 7.93 | -8.43% |
| Maio/2026 | R$ 7.82 | -1.39% |
| Abril/2026 | R$ 7.82 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 8.05 | — |
| Agosto/2026 | R$ 7.91 | -1.74% |
| Julho/2026 | R$ 7.44 | -5.94% |
| Junho/2026 | R$ 7.44 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 7.44 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 7.11 | -4.44% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 7.09 | — |
| Agosto/2026 | R$ 7.09 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 6.99 | -1.41% |
| Junho/2026 | R$ 6.83 | -2.29% |
| Maio/2026 | R$ 6.45 | -5.56% |
| Abril/2026 | R$ 5.91 | -8.37% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 7.59 | — |
| Agosto/2026 | R$ 7.14 | -5.93% |
| Julho/2026 | R$ 7.14 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 7.14 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 7.14 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 7.14 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 7.61 | — |
| Agosto/2026 | R$ 7.27 | -4.47% |
| Julho/2026 | R$ 7.15 | -1.65% |
| Junho/2026 | R$ 7.08 | -0.98% |
| Maio/2026 | R$ 7.02 | -0.85% |
| Abril/2026 | R$ 6.93 | -1.28% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
