39238MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 189.83 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 176.93 | -6.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 173.25 | -2.08% |
| Dezembro/2025 | R$ 165.87 | -4.26% |
| Novembro/2025 | R$ 165.87 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 165.87 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 169.93 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 168.09 | -1.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 171.77 | +2.19% |
| Dezembro/2025 | R$ 170.67 | -0.64% |
| Novembro/2025 | R$ 170.67 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 171.77 | +0.64% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 137.12 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 129.38 | -5.64% |
| Janeiro/2026 | R$ 130.49 | +0.86% |
| Dezembro/2025 | R$ 129.75 | -0.57% |
| Novembro/2025 | R$ 129.75 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 129.75 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 169.56 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 169.56 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 170.30 | +0.44% |
| Dezembro/2025 | R$ 172.88 | +1.51% |
| Novembro/2025 | R$ 172.88 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 171.40 | -0.86% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 164.40 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 163.66 | -0.45% |
| Janeiro/2026 | R$ 151.13 | -7.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 146.34 | -3.17% |
| Novembro/2025 | R$ 146.34 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 147.07 | +0.50% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.