39236MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 134.32 | — |
| Agosto/2026 | R$ 131.63 | -2.00% |
| Julho/2026 | R$ 138.95 | +5.56% |
| Junho/2026 | R$ 127.25 | -8.42% |
| Maio/2026 | R$ 125.54 | -1.34% |
| Abril/2026 | R$ 125.54 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 129.20 | — |
| Agosto/2026 | R$ 127.00 | -1.70% |
| Julho/2026 | R$ 119.45 | -5.94% |
| Junho/2026 | R$ 119.45 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 119.45 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 114.08 | -4.50% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 113.84 | — |
| Agosto/2026 | R$ 113.84 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 112.13 | -1.50% |
| Junho/2026 | R$ 109.69 | -2.18% |
| Maio/2026 | R$ 103.60 | -5.55% |
| Abril/2026 | R$ 94.82 | -8.47% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 121.88 | — |
| Agosto/2026 | R$ 114.57 | -6.00% |
| Julho/2026 | R$ 114.57 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 114.57 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 114.57 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 114.57 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 122.13 | — |
| Agosto/2026 | R$ 116.76 | -4.40% |
| Julho/2026 | R$ 114.81 | -1.67% |
| Junho/2026 | R$ 113.60 | -1.05% |
| Maio/2026 | R$ 112.62 | -0.86% |
| Abril/2026 | R$ 111.16 | -1.30% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
