3897MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1.85 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1.85 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 1.83 | -1.08% |
| Dezembro/2025 | R$ 1.83 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 1.83 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 1.79 | -2.19% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1.54 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1.57 | +1.95% |
| Janeiro/2026 | R$ 1.57 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 1.57 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 1.57 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 1.57 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1.25 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1.31 | +4.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 1.31 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 1.31 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 1.31 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 1.31 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1.25 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1.28 | +2.40% |
| Janeiro/2026 | R$ 1.37 | +7.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 1.36 | -0.73% |
| Novembro/2025 | R$ 1.30 | -4.41% |
| Outubro/2025 | R$ 1.30 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1.45 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1.45 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 1.43 | -1.38% |
| Dezembro/2025 | R$ 1.43 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 1.43 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 1.41 | -1.40% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMA..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.