38102MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 16.26 | — |
| Abril/2026 | R$ 15.24 | -6.27% |
| Março/2026 | R$ 14.15 | -7.15% |
| Fevereiro/2026 | R$ 14.15 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 14.15 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 14.15 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 11.96 | — |
| Abril/2026 | R$ 13.06 | +9.20% |
| Março/2026 | R$ 14.15 | +8.35% |
| Fevereiro/2026 | R$ 14.15 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 14.15 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 14.15 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 10.72 | — |
| Abril/2026 | R$ 10.72 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 10.56 | -1.49% |
| Fevereiro/2026 | R$ 10.78 | +2.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 10.78 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.89 | +1.02% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 13.65 | — |
| Abril/2026 | R$ 13.64 | -0.07% |
| Março/2026 | R$ 12.58 | -7.77% |
| Fevereiro/2026 | R$ 12.58 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 12.58 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 13.06 | +3.82% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 7.79 | — |
| Abril/2026 | R$ 7.56 | -2.95% |
| Março/2026 | R$ 7.30 | -3.44% |
| Fevereiro/2026 | R$ 6.94 | -4.93% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.14 | +2.88% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.40 | +3.64% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
