38051MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 6.67 | — |
| Agosto/2026 | R$ 6.67 | 0.00% |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | R$ 7.15 | — |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFU..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
