37459MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 7.04 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.04 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 6.44 | -8.52% |
| Dezembro/2025 | R$ 6.46 | +0.31% |
| Novembro/2025 | R$ 6.46 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 6.46 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 7.71 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.71 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.08 | -8.17% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.49 | +5.79% |
| Novembro/2025 | R$ 7.08 | -5.47% |
| Outubro/2025 | R$ 7.49 | +5.79% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | — | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
| Novembro/2025 | — | — |
| Outubro/2025 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 6.89 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 6.74 | -2.18% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.49 | +11.13% |
| Dezembro/2025 | R$ 6.89 | -8.01% |
| Novembro/2025 | R$ 6.66 | -3.34% |
| Outubro/2025 | R$ 6.66 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 8.31 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.31 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 8.31 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 8.31 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 7.49 | -9.87% |
| Outubro/2025 | R$ 7.49 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.