34638MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 402.23 | — |
| Abril/2026 | R$ 392.78 | -2.35% |
| Março/2026 | R$ 397.55 | +1.21% |
| Fevereiro/2026 | R$ 402.14 | +1.15% |
| Janeiro/2026 | R$ 388.20 | -3.47% |
| Dezembro/2025 | R$ 392.78 | +1.18% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 449.00 | — |
| Abril/2026 | R$ 428.05 | -4.67% |
| Março/2026 | R$ 449.00 | +4.89% |
| Fevereiro/2026 | R$ 449.00 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 449.00 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 449.00 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 433.83 | — |
| Abril/2026 | R$ 432.10 | -0.40% |
| Março/2026 | R$ 436.55 | +1.03% |
| Fevereiro/2026 | R$ 436.55 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 434.79 | -0.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 430.29 | -1.03% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 425.85 | — |
| Abril/2026 | R$ 425.85 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 413.46 | -2.91% |
| Fevereiro/2026 | R$ 406.91 | -1.58% |
| Janeiro/2026 | R$ 406.91 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 413.46 | +1.61% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 416.17 | — |
| Abril/2026 | R$ 397.21 | -4.56% |
| Março/2026 | R$ 401.89 | +1.18% |
| Fevereiro/2026 | R$ 401.89 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 401.89 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 401.89 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LI..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
