34627MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 25.16 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 23.45 | -6.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 22.96 | -2.09% |
| Dezembro/2025 | R$ 21.98 | -4.27% |
| Novembro/2025 | R$ 21.98 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 21.98 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 22.52 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 22.28 | -1.07% |
| Janeiro/2026 | R$ 22.76 | +2.15% |
| Dezembro/2025 | R$ 22.62 | -0.62% |
| Novembro/2025 | R$ 22.62 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 22.76 | +0.62% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 18.17 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 17.15 | -5.61% |
| Janeiro/2026 | R$ 17.29 | +0.82% |
| Dezembro/2025 | R$ 17.19 | -0.58% |
| Novembro/2025 | R$ 17.19 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 17.19 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 22.47 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 22.47 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 22.57 | +0.45% |
| Dezembro/2025 | R$ 22.91 | +1.51% |
| Novembro/2025 | R$ 22.91 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 22.72 | -0.83% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 21.79 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 21.69 | -0.46% |
| Janeiro/2026 | R$ 20.03 | -7.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 19.39 | -3.20% |
| Novembro/2025 | R$ 19.39 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 19.49 | +0.52% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.