20068MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 14.80 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 14.80 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 14.69 | -0.74% |
| Dezembro/2025 | R$ 14.69 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 14.69 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 14.33 | -2.45% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 12.33 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 12.56 | +1.87% |
| Janeiro/2026 | R$ 12.56 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 12.56 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 12.56 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 12.56 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 9.99 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 10.50 | +5.11% |
| Janeiro/2026 | R$ 10.50 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.50 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 10.50 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 10.50 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 10.04 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 10.24 | +1.99% |
| Janeiro/2026 | R$ 10.97 | +7.13% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.89 | -0.73% |
| Novembro/2025 | R$ 10.45 | -4.04% |
| Outubro/2025 | R$ 10.45 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 11.60 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 11.60 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 11.45 | -1.29% |
| Dezembro/2025 | R$ 11.45 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 11.45 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 11.31 | -1.22% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.