20067MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 11.19 | — |
| Abril/2026 | R$ 10.68 | -4.56% |
| Março/2026 | R$ 10.51 | -1.59% |
| Fevereiro/2026 | R$ 10.51 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 10.43 | -0.76% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.43 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 8.96 | — |
| Abril/2026 | R$ 8.76 | -2.23% |
| Março/2026 | R$ 8.76 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.92 | +1.83% |
| Janeiro/2026 | R$ 8.92 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 8.92 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 7.09 | — |
| Abril/2026 | R$ 6.72 | -5.22% |
| Março/2026 | R$ 7.09 | +5.51% |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.46 | +5.22% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.46 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.46 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 7.63 | — |
| Abril/2026 | R$ 7.13 | -6.55% |
| Março/2026 | R$ 7.13 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.27 | +1.96% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.79 | +7.15% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.73 | -0.77% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 8.53 | — |
| Abril/2026 | R$ 8.24 | -3.40% |
| Março/2026 | R$ 8.24 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.24 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 8.13 | -1.33% |
| Dezembro/2025 | R$ 8.13 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
