20065MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 44.98 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 44.98 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 44.65 | -0.73% |
| Dezembro/2025 | R$ 44.65 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 44.65 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 43.55 | -2.46% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 37.48 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 38.19 | +1.89% |
| Janeiro/2026 | R$ 38.19 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 38.19 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 38.19 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 38.19 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 30.37 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 31.91 | +5.07% |
| Janeiro/2026 | R$ 31.91 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 31.91 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 31.91 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 31.91 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 30.50 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 31.13 | +2.07% |
| Janeiro/2026 | R$ 33.35 | +7.13% |
| Dezembro/2025 | R$ 33.09 | -0.78% |
| Novembro/2025 | R$ 31.76 | -4.02% |
| Outubro/2025 | R$ 31.76 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 35.26 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 35.26 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 34.82 | -1.25% |
| Dezembro/2025 | R$ 34.82 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 34.82 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 34.37 | -1.29% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PRED..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.