1939MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 10.63 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 10.82 | +1.79% |
| Janeiro/2026 | R$ 10.63 | -1.76% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.63 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 10.27 | -3.39% |
| Outubro/2025 | R$ 10.27 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 9.46 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 9.46 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 9.17 | -3.07% |
| Dezembro/2025 | R$ 9.17 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 9.52 | +3.82% |
| Outubro/2025 | R$ 9.52 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 8.62 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.62 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 8.42 | -2.32% |
| Dezembro/2025 | R$ 8.62 | +2.38% |
| Novembro/2025 | R$ 8.62 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 8.97 | +4.06% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 8.97 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.97 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 8.78 | -2.12% |
| Dezembro/2025 | R$ 8.60 | -2.05% |
| Novembro/2025 | R$ 8.07 | -6.16% |
| Outubro/2025 | R$ 8.03 | -0.50% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 8.78 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.84 | +0.68% |
| Janeiro/2026 | R$ 8.23 | -6.90% |
| Dezembro/2025 | R$ 8.23 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 8.29 | +0.73% |
| Outubro/2025 | R$ 8.42 | +1.57% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.