1858MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 71.75 | — |
| Agosto/2026 | R$ 71.60 | -0.21% |
| Julho/2026 | R$ 71.90 | +0.42% |
| Junho/2026 | R$ 69.94 | -2.73% |
| Maio/2026 | R$ 67.55 | -3.42% |
| Abril/2026 | R$ 64.49 | -4.53% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 59.88 | — |
| Agosto/2026 | R$ 59.32 | -0.94% |
| Julho/2026 | R$ 59.88 | +0.94% |
| Junho/2026 | R$ 56.37 | -5.86% |
| Maio/2026 | R$ 54.09 | -4.04% |
| Abril/2026 | R$ 52.87 | -2.26% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 43.87 | — |
| Agosto/2026 | R$ 42.84 | -2.35% |
| Julho/2026 | R$ 42.84 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 42.84 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 42.84 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 40.56 | -5.32% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 49.11 | — |
| Agosto/2026 | R$ 49.11 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 47.60 | -3.07% |
| Junho/2026 | R$ 46.05 | -3.26% |
| Maio/2026 | R$ 46.05 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 43.03 | -6.56% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 55.27 | — |
| Agosto/2026 | R$ 54.94 | -0.60% |
| Julho/2026 | R$ 52.39 | -4.64% |
| Junho/2026 | R$ 52.13 | -0.50% |
| Maio/2026 | R$ 51.51 | -1.19% |
| Abril/2026 | R$ 49.74 | -3.44% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
