1419MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 10.81 | — |
| Abril/2026 | R$ 10.81 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 10.81 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 10.81 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 11.14 | +3.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.81 | -2.96% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 10.04 | — |
| Abril/2026 | R$ 10.04 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 9.78 | -2.59% |
| Fevereiro/2026 | R$ 9.78 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 10.04 | +2.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.04 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
| Março/2026 | — | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
| Março/2026 | R$ 10.19 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 10.19 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 10.19 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 10.54 | +3.43% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 8.43 | — |
| Abril/2026 | R$ 8.33 | -1.19% |
| Março/2026 | R$ 8.24 | -1.08% |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.24 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.89 | -4.25% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.89 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
