12584MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 60.81 | — |
| Agosto/2026 | R$ 64.86 | +6.66% |
| Julho/2026 | R$ 60.81 | -6.24% |
| Junho/2026 | R$ 60.81 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 60.81 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 64.86 | +6.66% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 45.40 | — |
| Agosto/2026 | R$ 43.78 | -3.57% |
| Julho/2026 | R$ 43.78 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 43.78 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 43.78 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 39.40 | -10.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | — | — |
| Agosto/2026 | — | — |
| Julho/2026 | — | — |
| Junho/2026 | — | — |
| Maio/2026 | — | — |
| Abril/2026 | — | — |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 53.91 | — |
| Agosto/2026 | R$ 55.13 | +2.26% |
| Julho/2026 | R$ 53.91 | -2.21% |
| Junho/2026 | R$ 53.91 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 51.08 | -5.25% |
| Abril/2026 | R$ 51.08 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRE..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
