12583MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 46.62 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 46.62 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 46.62 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 46.62 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 46.62 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 45.68 | -2.02% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 24.86 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 24.86 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 24.86 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 24.86 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 24.86 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 28.24 | +13.60% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | — | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
| Novembro/2025 | — | — |
| Outubro/2025 | — | — |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | — | — |
| Fevereiro/2026 | — | — |
| Janeiro/2026 | — | — |
| Dezembro/2025 | — | — |
| Novembro/2025 | — | — |
| Outubro/2025 | — | — |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 40.09 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 40.09 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 40.09 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 39.16 | -2.32% |
| Novembro/2025 | R$ 34.18 | -12.72% |
| Outubro/2025 | R$ 34.18 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRE..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.