12001MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 5.65 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 5.65 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 5.65 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 5.65 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 5.65 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 5.65 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 4.79 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 4.79 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 4.79 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 4.79 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 4.79 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 4.79 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 5.40 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 5.26 | -2.59% |
| Janeiro/2026 | R$ 5.08 | -3.42% |
| Dezembro/2025 | R$ 5.08 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 5.08 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 5.65 | +11.22% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 8.70 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.91 | -9.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 7.91 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 7.91 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 7.68 | -2.91% |
| Outubro/2025 | R$ 7.59 | -1.17% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 5.51 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 5.40 | -2.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 5.40 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 5.38 | -0.37% |
| Novembro/2025 | R$ 5.56 | +3.35% |
| Outubro/2025 | R$ 5.42 | -2.52% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4"..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.