11880MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 109.02 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 109.02 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 109.02 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 107.45 | -1.44% |
| Novembro/2025 | R$ 107.90 | +0.42% |
| Outubro/2025 | R$ 107.45 | -0.42% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 94.41 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 82.95 | -12.14% |
| Janeiro/2026 | R$ 84.63 | +2.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 84.63 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 84.63 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 81.94 | -3.18% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 94.21 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 99.13 | +5.22% |
| Janeiro/2026 | R$ 99.24 | +0.11% |
| Dezembro/2025 | R$ 97.22 | -2.04% |
| Novembro/2025 | R$ 97.22 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 97.22 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 126.51 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 126.51 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 118.02 | -6.71% |
| Dezembro/2025 | R$ 115.63 | -2.03% |
| Novembro/2025 | R$ 115.63 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 116.76 | +0.98% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 87.73 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 87.73 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 87.73 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 87.73 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 87.73 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 87.73 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA C..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.