11880MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 119.48 | — |
| Agosto/2026 | R$ 119.48 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 129.93 | +8.75% |
| Junho/2026 | R$ 119.48 | -8.04% |
| Maio/2026 | R$ 107.45 | -10.07% |
| Abril/2026 | R$ 107.45 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 94.41 | — |
| Agosto/2026 | R$ 94.41 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 94.41 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 94.41 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 94.41 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 94.41 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 93.38 | — |
| Agosto/2026 | R$ 93.38 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 93.29 | -0.10% |
| Junho/2026 | R$ 93.29 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 93.29 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 94.77 | +1.59% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 119.41 | — |
| Agosto/2026 | R$ 119.68 | +0.23% |
| Julho/2026 | R$ 129.89 | +8.53% |
| Junho/2026 | R$ 129.89 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 129.89 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 129.89 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 97.99 | — |
| Agosto/2026 | R$ 97.99 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 97.99 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 97.99 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 97.99 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 92.19 | -5.92% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA C..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
