10496SERVICOSOrigem: Coef. Representatividade
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO
Unidade: M2 · Referência: Março/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 833.33 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 836.62 | +0.39% |
| Janeiro/2026 | R$ 836.62 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 836.62 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 836.62 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 836.62 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 750.00 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 750.00 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 750.00 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 750.00 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 750.00 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 750.00 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 848.95 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 848.95 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 848.95 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 848.95 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 848.95 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 848.95 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1125.00 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1125.00 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 1250.00 | +11.11% |
| Dezembro/2025 | R$ 1145.83 | -8.33% |
| Novembro/2025 | R$ 1250.00 | +9.09% |
| Outubro/2025 | R$ 1250.00 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 833.33 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 833.33 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 833.33 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 833.33 | 0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 916.66 | +10.00% |
| Outubro/2025 | R$ 916.66 | 0.00% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESS..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.