1017MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 176.89 | — |
| Agosto/2026 | R$ 173.36 | -2.00% |
| Julho/2026 | R$ 182.99 | +5.55% |
| Junho/2026 | R$ 167.58 | -8.42% |
| Maio/2026 | R$ 165.33 | -1.34% |
| Abril/2026 | R$ 165.33 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 170.15 | — |
| Agosto/2026 | R$ 167.26 | -1.70% |
| Julho/2026 | R$ 157.31 | -5.95% |
| Junho/2026 | R$ 157.31 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 157.31 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 150.24 | -4.49% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 149.92 | — |
| Agosto/2026 | R$ 149.92 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 147.68 | -1.49% |
| Junho/2026 | R$ 144.47 | -2.17% |
| Maio/2026 | R$ 136.44 | -5.56% |
| Abril/2026 | R$ 124.88 | -8.47% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 160.52 | — |
| Agosto/2026 | R$ 150.89 | -6.00% |
| Julho/2026 | R$ 150.89 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 150.89 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 150.89 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 150.89 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 160.84 | — |
| Agosto/2026 | R$ 153.78 | -4.39% |
| Julho/2026 | R$ 151.21 | -1.67% |
| Junho/2026 | R$ 149.60 | -1.06% |
| Maio/2026 | R$ 148.32 | -0.86% |
| Abril/2026 | R$ 146.39 | -1.30% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
