1015MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 349.80 | — |
| Agosto/2026 | R$ 342.82 | -2.00% |
| Julho/2026 | R$ 361.86 | +5.55% |
| Junho/2026 | R$ 331.39 | -8.42% |
| Maio/2026 | R$ 326.95 | -1.34% |
| Abril/2026 | R$ 326.95 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 336.47 | — |
| Agosto/2026 | R$ 330.76 | -1.70% |
| Julho/2026 | R$ 311.07 | -5.95% |
| Junho/2026 | R$ 311.07 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 311.07 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 297.11 | -4.49% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 296.47 | — |
| Agosto/2026 | R$ 296.47 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 292.03 | -1.50% |
| Junho/2026 | R$ 285.68 | -2.17% |
| Maio/2026 | R$ 269.81 | -5.56% |
| Abril/2026 | R$ 246.95 | -8.47% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 317.42 | — |
| Agosto/2026 | R$ 298.38 | -6.00% |
| Julho/2026 | R$ 298.38 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 298.38 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 298.38 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 298.38 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 318.06 | — |
| Agosto/2026 | R$ 304.09 | -4.39% |
| Julho/2026 | R$ 299.01 | -1.67% |
| Junho/2026 | R$ 295.84 | -1.06% |
| Maio/2026 | R$ 293.30 | -0.86% |
| Abril/2026 | R$ 289.49 | -1.30% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
