1001MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 424.20 | — |
| Abril/2026 | R$ 424.20 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 424.20 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 395.37 | -6.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 387.14 | -2.08% |
| Dezembro/2025 | R$ 370.66 | -4.26% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 403.61 | — |
| Abril/2026 | R$ 385.49 | -4.49% |
| Março/2026 | R$ 379.72 | -1.50% |
| Fevereiro/2026 | R$ 375.61 | -1.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 383.84 | +2.19% |
| Dezembro/2025 | R$ 381.37 | -0.64% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 350.07 | — |
| Abril/2026 | R$ 320.42 | -8.47% |
| Março/2026 | R$ 306.41 | -4.37% |
| Fevereiro/2026 | R$ 289.12 | -5.64% |
| Janeiro/2026 | R$ 291.59 | +0.85% |
| Dezembro/2025 | R$ 289.94 | -0.57% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 387.14 | — |
| Abril/2026 | R$ 387.14 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 378.90 | -2.13% |
| Fevereiro/2026 | R$ 378.90 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 380.55 | +0.44% |
| Dezembro/2025 | R$ 386.31 | +1.51% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 380.55 | — |
| Abril/2026 | R$ 375.61 | -1.30% |
| Março/2026 | R$ 367.37 | -2.19% |
| Fevereiro/2026 | R$ 365.72 | -0.45% |
| Janeiro/2026 | R$ 337.71 | -7.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 327.01 | -3.17% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
