1001MATERIALOrigem: Coef. Representatividade
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de preço (histórico)
Sem desoneração
Histórico de preços por mês
ACAcre
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 453.86 | — |
| Agosto/2026 | R$ 444.80 | -2.00% |
| Julho/2026 | R$ 469.51 | +5.56% |
| Junho/2026 | R$ 429.97 | -8.42% |
| Maio/2026 | R$ 424.20 | -1.34% |
| Abril/2026 | R$ 424.20 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 436.56 | — |
| Agosto/2026 | R$ 429.15 | -1.70% |
| Julho/2026 | R$ 403.61 | -5.95% |
| Junho/2026 | R$ 403.61 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 403.61 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 385.49 | -4.49% |
AMAmazonas
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 384.67 | — |
| Agosto/2026 | R$ 384.67 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 378.90 | -1.50% |
| Junho/2026 | R$ 370.66 | -2.17% |
| Maio/2026 | R$ 350.07 | -5.55% |
| Abril/2026 | R$ 320.42 | -8.47% |
APAmapá
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 411.85 | — |
| Agosto/2026 | R$ 387.14 | -6.00% |
| Julho/2026 | R$ 387.14 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 387.14 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 387.14 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 387.14 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Preço Mediano | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 412.67 | — |
| Agosto/2026 | R$ 394.55 | -4.39% |
| Julho/2026 | R$ 387.96 | -1.67% |
| Junho/2026 | R$ 383.84 | -1.06% |
| Maio/2026 | R$ 380.55 | -0.86% |
| Abril/2026 | R$ 375.61 | -1.30% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use este insumo no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
