98534ComposiçãoSupressão Vegetal
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 352.84 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 346.18 | -1.89% |
| Janeiro/2026 | R$ 348.46 | +0.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 351.60 | +0.90% |
| Novembro/2025 | R$ 351.60 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 351.08 | -0.15% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 343.34 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 330.54 | -3.73% |
| Janeiro/2026 | R$ 334.23 | +1.12% |
| Dezembro/2025 | R$ 316.12 | -5.42% |
| Novembro/2025 | R$ 316.76 | +0.20% |
| Outubro/2025 | R$ 316.23 | -0.17% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 379.50 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 372.59 | -1.82% |
| Janeiro/2026 | R$ 371.33 | -0.34% |
| Dezembro/2025 | R$ 363.28 | -2.17% |
| Novembro/2025 | R$ 363.28 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 363.02 | -0.07% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 320.64 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 320.00 | -0.20% |
| Janeiro/2026 | R$ 319.51 | -0.15% |
| Dezembro/2025 | R$ 310.11 | -2.94% |
| Novembro/2025 | R$ 310.23 | +0.04% |
| Outubro/2025 | R$ 308.31 | -0.62% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 382.03 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 356.84 | -6.59% |
| Janeiro/2026 | R$ 357.26 | +0.12% |
| Dezembro/2025 | R$ 343.42 | -3.87% |
| Novembro/2025 | R$ 343.62 | +0.06% |
| Outubro/2025 | R$ 343.50 | -0.03% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MA..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.