98534ComposiçãoSupressão Vegetal
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 365.03 | — |
| Abril/2026 | R$ 364.10 | -0.25% |
| Março/2026 | R$ 352.84 | -3.09% |
| Fevereiro/2026 | R$ 346.18 | -1.89% |
| Janeiro/2026 | R$ 348.46 | +0.66% |
| Dezembro/2025 | R$ 351.60 | +0.90% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 349.10 | — |
| Abril/2026 | R$ 347.56 | -0.44% |
| Março/2026 | R$ 343.34 | -1.21% |
| Fevereiro/2026 | R$ 330.54 | -3.73% |
| Janeiro/2026 | R$ 334.23 | +1.12% |
| Dezembro/2025 | R$ 316.12 | -5.42% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 383.47 | — |
| Abril/2026 | R$ 385.26 | +0.47% |
| Março/2026 | R$ 379.50 | -1.50% |
| Fevereiro/2026 | R$ 372.59 | -1.82% |
| Janeiro/2026 | R$ 371.33 | -0.34% |
| Dezembro/2025 | R$ 363.28 | -2.17% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 326.66 | — |
| Abril/2026 | R$ 320.64 | -1.84% |
| Março/2026 | R$ 320.64 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 320.00 | -0.20% |
| Janeiro/2026 | R$ 319.51 | -0.15% |
| Dezembro/2025 | R$ 310.11 | -2.94% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 379.21 | — |
| Abril/2026 | R$ 383.94 | +1.25% |
| Março/2026 | R$ 382.03 | -0.50% |
| Fevereiro/2026 | R$ 356.84 | -6.59% |
| Janeiro/2026 | R$ 357.26 | +0.12% |
| Dezembro/2025 | R$ 343.42 | -3.87% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MA..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
