97034ComposiçãoEquipamentos de Proteção Coletiva
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 56.20 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 55.47 | -1.30% |
| Janeiro/2026 | R$ 55.47 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 56.26 | +1.42% |
| Novembro/2025 | R$ 55.64 | -1.10% |
| Outubro/2025 | R$ 55.66 | +0.04% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 49.23 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 49.23 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 49.23 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 48.88 | -0.71% |
| Novembro/2025 | R$ 49.51 | +1.29% |
| Outubro/2025 | R$ 49.50 | -0.02% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 50.73 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 50.73 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 50.95 | +0.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 50.89 | -0.12% |
| Novembro/2025 | R$ 51.56 | +1.32% |
| Outubro/2025 | R$ 51.47 | -0.17% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 47.43 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 47.44 | +0.02% |
| Janeiro/2026 | R$ 46.71 | -1.54% |
| Dezembro/2025 | R$ 46.33 | -0.81% |
| Novembro/2025 | R$ 46.36 | +0.06% |
| Outubro/2025 | R$ 46.38 | +0.04% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 59.48 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 58.38 | -1.85% |
| Janeiro/2026 | R$ 58.42 | +0.07% |
| Dezembro/2025 | R$ 57.47 | -1.63% |
| Novembro/2025 | R$ 57.47 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 57.61 | +0.24% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.