97032ComposiçãoEquipamentos de Proteção Coletiva
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 54.65 | — |
| Abril/2026 | R$ 56.57 | +3.51% |
| Março/2026 | R$ 53.55 | -5.34% |
| Fevereiro/2026 | R$ 53.19 | -0.67% |
| Janeiro/2026 | R$ 52.78 | -0.77% |
| Dezembro/2025 | R$ 53.43 | +1.23% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 55.68 | — |
| Abril/2026 | R$ 54.73 | -1.71% |
| Março/2026 | R$ 53.50 | -2.25% |
| Fevereiro/2026 | R$ 52.96 | -1.01% |
| Janeiro/2026 | R$ 53.50 | +1.02% |
| Dezembro/2025 | R$ 52.79 | -1.33% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 49.59 | — |
| Abril/2026 | R$ 49.16 | -0.87% |
| Março/2026 | R$ 49.23 | +0.14% |
| Fevereiro/2026 | R$ 49.22 | -0.02% |
| Janeiro/2026 | R$ 49.24 | +0.04% |
| Dezembro/2025 | R$ 49.52 | +0.57% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 50.08 | — |
| Abril/2026 | R$ 50.22 | +0.28% |
| Março/2026 | R$ 50.19 | -0.06% |
| Fevereiro/2026 | R$ 50.26 | +0.14% |
| Janeiro/2026 | R$ 49.76 | -0.99% |
| Dezembro/2025 | R$ 49.43 | -0.66% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 60.84 | — |
| Abril/2026 | R$ 61.08 | +0.39% |
| Março/2026 | R$ 60.74 | -0.56% |
| Fevereiro/2026 | R$ 60.19 | -0.91% |
| Janeiro/2026 | R$ 59.96 | -0.38% |
| Dezembro/2025 | R$ 59.30 | -1.10% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE M..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
