97014ComposiçãoEquipamentos de Proteção Coletiva
GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 67.85 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 67.82 | -0.04% |
| Janeiro/2026 | R$ 67.83 | +0.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 68.44 | +0.90% |
| Novembro/2025 | R$ 68.44 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 68.44 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 62.03 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 60.93 | -1.77% |
| Janeiro/2026 | R$ 60.58 | -0.57% |
| Dezembro/2025 | R$ 57.77 | -4.64% |
| Novembro/2025 | R$ 58.54 | +1.33% |
| Outubro/2025 | R$ 61.83 | +5.62% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 58.19 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 58.13 | -0.10% |
| Janeiro/2026 | R$ 58.19 | +0.10% |
| Dezembro/2025 | R$ 58.39 | +0.34% |
| Novembro/2025 | R$ 58.75 | +0.62% |
| Outubro/2025 | R$ 58.60 | -0.26% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 58.93 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 59.02 | +0.15% |
| Janeiro/2026 | R$ 58.55 | -0.80% |
| Dezembro/2025 | R$ 59.38 | +1.42% |
| Novembro/2025 | R$ 59.38 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 58.20 | -1.99% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 62.07 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 61.61 | -0.74% |
| Janeiro/2026 | R$ 61.59 | -0.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 60.84 | -1.22% |
| Novembro/2025 | R$ 60.84 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 60.86 | +0.03% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTAN..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.