96716ComposiçãoInstalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 179.78 | — |
| Abril/2026 | R$ 179.78 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 177.55 | -1.24% |
| Fevereiro/2026 | R$ 177.51 | -0.02% |
| Janeiro/2026 | R$ 177.51 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 178.15 | +0.36% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 177.85 | — |
| Abril/2026 | R$ 177.83 | -0.01% |
| Março/2026 | R$ 177.82 | -0.01% |
| Fevereiro/2026 | R$ 177.82 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 177.84 | +0.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 175.83 | -1.13% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 180.94 | — |
| Abril/2026 | R$ 180.94 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 180.94 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 180.94 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 180.93 | -0.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 179.56 | -0.76% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 173.65 | — |
| Abril/2026 | R$ 173.67 | +0.01% |
| Março/2026 | R$ 173.64 | -0.02% |
| Fevereiro/2026 | R$ 173.64 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 172.60 | -0.60% |
| Dezembro/2025 | R$ 171.43 | -0.68% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 182.06 | — |
| Abril/2026 | R$ 182.03 | -0.02% |
| Março/2026 | R$ 182.03 | 0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 180.75 | -0.70% |
| Janeiro/2026 | R$ 180.75 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 178.85 | -1.05% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
